|
|
| Merknaam: | HUAAO |
| MOQ: | 200㎡ |
| Prijs: | US$8.15-10.77/㎡ |
| Verpakking: | 1. Foam protection 2. Wooden frame support 3. Forklift loading and unloading 4. Container loading |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T,D/A,D/P,T/T |
High-performance sandwich panelen van steenwol verkrijgbaar in diktes van 50 mm, 75 mm en 100 mm voor opslag en industriële toepassingen.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal van het paneelblad | gegalvaniseerd staal |
| Productnaam | MGO/Rockwool/Silica/PU/Sandwichpaneel van schuim/Aangepast |
| Type | Mechanisch vervaardigd paneel |
| Dikte van de plaat | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
| Paneldikte | 50 mm, 75 mm, 100 mm/Aangepast |
| Breedte | 980 mm, 1180 mm |
| Lange | Op maat |
| Kernmateriaal | MGO/Rockwool/Silica/PU/Sandwichpaneel van schuim |
| Kleur | Op maat |
| Kenmerkend | Lichtgewicht, snelle installatie, warmte- en geluidsisolatie |
| Toepassingsscenario | Ziekenhuizen, laboratoria, farmaceutische fabrieken, elektronicafabrieken, voedselfabrieken, nieuwe energiefabrieken en andere zuiveringsgebieden |
| Type | Mechanismepaneel | Breedte ((mm) | 1150 mm |
| Model | Lengte (op maat) | Op maat | |
| Panelplaatmateriaal | staal | Aanpassing van staalplaten | Baosteel;Lantian |
| Panel dikte aanpassing | 50 mm; 75 mm; 100 mm | Persoonlijke dikte van de stalen plaat (mm) | 0.376;0.426;0.476;0.526 roestvrij staal:0.5 |
Veel gebruikt in ziekenhuizen, laboratoria, farmaceutische fabrieken, elektronicafabrieken, nieuwe energie, lucht- en ruimtevaart, voedselfabrieken, drankfabrieken, cosmetica en andere zuiveringsvelden.
Opmerking:Kan als wandpaneel en plafondpaneel worden gebruikt.
|
| Merknaam: | HUAAO |
| MOQ: | 200㎡ |
| Prijs: | US$8.15-10.77/㎡ |
| Verpakking: | 1. Foam protection 2. Wooden frame support 3. Forklift loading and unloading 4. Container loading |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T,D/A,D/P,T/T |
High-performance sandwich panelen van steenwol verkrijgbaar in diktes van 50 mm, 75 mm en 100 mm voor opslag en industriële toepassingen.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal van het paneelblad | gegalvaniseerd staal |
| Productnaam | MGO/Rockwool/Silica/PU/Sandwichpaneel van schuim/Aangepast |
| Type | Mechanisch vervaardigd paneel |
| Dikte van de plaat | 0.376;0.426;0.476;0.526 mm |
| Paneldikte | 50 mm, 75 mm, 100 mm/Aangepast |
| Breedte | 980 mm, 1180 mm |
| Lange | Op maat |
| Kernmateriaal | MGO/Rockwool/Silica/PU/Sandwichpaneel van schuim |
| Kleur | Op maat |
| Kenmerkend | Lichtgewicht, snelle installatie, warmte- en geluidsisolatie |
| Toepassingsscenario | Ziekenhuizen, laboratoria, farmaceutische fabrieken, elektronicafabrieken, voedselfabrieken, nieuwe energiefabrieken en andere zuiveringsgebieden |
| Type | Mechanismepaneel | Breedte ((mm) | 1150 mm |
| Model | Lengte (op maat) | Op maat | |
| Panelplaatmateriaal | staal | Aanpassing van staalplaten | Baosteel;Lantian |
| Panel dikte aanpassing | 50 mm; 75 mm; 100 mm | Persoonlijke dikte van de stalen plaat (mm) | 0.376;0.426;0.476;0.526 roestvrij staal:0.5 |
Veel gebruikt in ziekenhuizen, laboratoria, farmaceutische fabrieken, elektronicafabrieken, nieuwe energie, lucht- en ruimtevaart, voedselfabrieken, drankfabrieken, cosmetica en andere zuiveringsvelden.
Opmerking:Kan als wandpaneel en plafondpaneel worden gebruikt.